Kirpik Lifting Set

Ürün Kodu: Marka: Maklora Satıcı: Kemal Amca
1,299.00 ₺2000.00₺


Maklora collegen & keratin  lifting kirpiklerinizin kıvrılmasını ve sonrasında kirpiklerin dolgunlaşarak uzamasını destekler.


ÜRÜN İÇERİĞİ;


  • 1 Adet Prımer
  • 1Adet Cream 1 (kıvırma İşlemi İçin)
  • 1 Adet Cream 2 (sabitleme İşlem İçin)
  • 1 Adet Collegen Serum
  • 1 Adet Keratin Serum
  • 1 Adet Lifting Glue (yapıştırıcı)
  • 1 Set Silikon Kirpik Pedi
  • 1 Adet Kaş Kirpik Fırçası
  • 1 Set Göz Altı Pedi 

Free Shipping

We deliver to over 100 countries around the world. For full details of the delivery options we offer, please view our Delivery information
We hope you’ll love every purchase, but if you ever need to return an item you can do so within a month of receipt. For full details of how to make a return, please view our
Returns information

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.26 1.05
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.33 1.00
4 0.25 1.00
5 0.20 1.00
6 0.17 1.00
7 0.14 1.00
8 0.13 1.00
9 0.11 1.00
10 0.10 1.00
11 0.09 1.00
12 0.08 1.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.52 1.03
3 0.35 1.05
4 0.26 1.05
5 0.21 1.06
6 0.18 1.06
7 0.15 1.07
8 0.13 1.08
9 0.12 1.09
10 0.11 1.09
11 0.10 1.10
12 0.09 1.10
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.00 1.00
2 0.50 1.00
3 0.35 1.05
4 0.26 1.05
5 0.21 1.06
6 0.18 1.06
7 0.15 1.07
8 0.13 1.08
9 0.12 1.09
10 0.11 1.09
11 0.10 1.10
12 0.09 1.10
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.02 1.02
2 0.52 1.03
3 0.35 1.05
4 0.26 1.05
5 0.21 1.06
6 0.18 1.06
7 0.15 1.07
8 0.13 1.08
9 0.12 1.09
10 0.11 1.09
11 0.10 1.10
12 0.09 1.10

Ortalama:

nan