Clinic Konserve Ağda 800gr (Bitkisel Ağda)

Ürün Kodu: Marka: Clinic-Professional Satıcı: Kemal Amca
55.00₺


İçerik
Yeşil Konserve Azulenli
Pembe Konserve Pembe Titaniumlu
Mavi Konserve Beyaz Pudralı
Gri Konserve Silver (Gümüş)


Ürün Özelliği

İdeal yapışkanlığa sahiptir.
Kolay ve ince sürüş imkanı sağlar.

Uygulama
Ağda yapılacak bölgenin kuru ve temiz olmasına dikkat edin.
Sir ağdayı tamamen eriyinceye kadar ısıtın, iyice karıştırın.
Sıcaklığı ufak bir bölgede test edin.
Sir ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru ince bir tabaka halinde sürün.
Ağda bezi yardımıyla çekin.


Free Shipping

We deliver to over 100 countries around the world. For full details of the delivery options we offer, please view our Delivery information
We hope you’ll love every purchase, but if you ever need to return an item you can do so within a month of receipt. For full details of how to make a return, please view our
Returns information

Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 14.48 57.92
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 18.33 55.00
4 13.75 55.00
5 11.00 55.00
6 9.17 55.00
7 7.86 55.00
8 6.88 55.00
9 6.11 55.00
10 5.50 55.00
11 5.00 55.00
12 4.58 55.00
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 28.33 56.65
3 19.25 57.75
4 14.48 57.92
5 11.65 58.27
6 9.76 58.55
7 8.42 58.96
8 7.41 59.29
9 6.64 59.76
10 6.00 60.01
11 5.49 60.39
12 5.06 60.77
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.00 55.00
2 27.50 55.00
3 19.25 57.75
4 14.48 57.92
5 11.65 58.27
6 9.76 58.55
7 8.42 58.96
8 7.41 59.29
9 6.64 59.76
10 6.00 60.01
11 5.49 60.39
12 5.06 60.77
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 55.96 55.96
2 28.33 56.65
3 19.25 57.75
4 14.48 57.92
5 11.65 58.27
6 9.76 58.55
7 8.42 58.96
8 7.41 59.29
9 6.64 59.76
10 6.00 60.01
11 5.49 60.39
12 5.06 60.77

Ortalama:

nan